AirSain | ■ |
voor gezonde lucht |
AirSain | ■ |
voor gezonde lucht |
|
|
|
![]()
|
De Carrier 009DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 2.7 kW en een verwarmingsvermogen van 2.9 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 009DS airco is geschikt voor een ruimte tot 27 m² / 68 m³.
Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden.
Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Algemene specificaties | |
Maximaal vermogen: | 810 W |
Voltage: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | H 275 x B 800 x D 188 |
Gewicht: | 35,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie: | 3 |
Technische Specificaties Airco Binnenunit | |
Voor ruimtes tot: | 27 m2 |
Koelen: | 2.700 Watt |
Verwarmen: | 2.900 Watt |
Opgenomen vermogen koelen (van set): | 810 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen (van set): | 810 Watt |
Inverter: | √ |
Montage: | Wall |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 34 - 42 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen: | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,1 |
C.O.P.: | 4 |
Koelleiding: | 1/4 x 3/8 inch |
Split: | Single split |
Gewicht: | 7,5 kg |
Afmeting: | 275 x 800 x 188 mm |
Ventilator: | 3 standen |
Ventilatiefunctie: | √ |
Automatische stand: | √ |
Turbo stand: | √ |
Ontvochtigen stand: | √ |
Nachtmodus: | √ |
Display: | √ |
Luchtfilter(-s): | √ |
Timer: | √ |
Regelbare uitblaas: | √ |
Self cleaning: | √ |
Maximale leidinglengte: | 25 mtr. |
Vorstbeveiliging: | √ |
Follow Me modus: | √ |
Technische Specificaties Airco Buitenunit | |
Voor ruimtes tot: | 27 m2 |
Koelen: | 2.700 Watt |
Verwarmen: | 2.900 Watt |
Opgenomen vermogen koelen: | 810 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen: | 810 Watt |
Inverter: | √ |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 54 - 54 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen (set Max.): | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,1 |
C.O.P.: | 4 |
Max. aantal binnenunits: | 1 |
Afzekering (MFA): | 16 Amp. |
![]() Klik op foto voor vergroting.
|
|||||
Carrier SW009DS
De Carrier 009DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 2.7 kW en een verwarmingsvermogen van 2.9 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden met een koelleiding aan elkaar gekoppeld. |
De Carrier 009DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 2.7 kW en een verwarmingsvermogen van 2.9 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 009DS airco is geschikt voor een ruimte tot 27 m² / 68 m³.
Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden.
Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Algemene specificaties | |
Maximaal vermogen: | 810 W |
Voltage: | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen: | H 275 x B 800 x D 188 |
Gewicht: | 35,0 kg |
Veiligheid: | CE |
Afstandsbediening: | Ja |
Garantie: | 3 |
Technische Specificaties Airco Binnenunit | |
Voor ruimtes tot: | 27 m2 |
Koelen: | 2.700 Watt |
Verwarmen: | 2.900 Watt |
Opgenomen vermogen koelen (van set): | 810 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen (van set): | 810 Watt |
Inverter: | √ |
Montage: | Wall |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 34 - 42 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen: | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,1 |
C.O.P.: | 4 |
Koelleiding: | 1/4 x 3/8 inch |
Split: | Single split |
Gewicht: | 7,5 kg |
Afmeting: | 275 x 800 x 188 mm |
Ventilator: | 3 standen |
Ventilatiefunctie: | √ |
Automatische stand: | √ |
Turbo stand: | √ |
Ontvochtigen stand: | √ |
Nachtmodus: | √ |
Display: | √ |
Luchtfilter(-s): | √ |
Timer: | √ |
Regelbare uitblaas: | √ |
Self cleaning: | √ |
Maximale leidinglengte: | 25 mtr. |
Vorstbeveiliging: | √ |
Follow Me modus: | √ |
Technische Specificaties Airco Buitenunit | |
Voor ruimtes tot: | 27 m2 |
Koelen: | 2.700 Watt |
Verwarmen: | 2.900 Watt |
Opgenomen vermogen koelen: | 810 Watt |
Opgenomen vermogen verwarmen: | 810 Watt |
Inverter: | √ |
Koelmiddel: | R-410A |
Geluidsniveau (Lo - Hi): | 54 - 54 dBA |
Energielabel koelen / verwarmen (set Max.): | A++ / A+ |
E.E.R.: | 6,1 |
C.O.P.: | 4 |
Max. aantal binnenunits: | 1 |
Afzekering (MFA): | 16 Amp. |
VOCHTIGE LUCHTDROGE LUCHTMETENAIRCONDITIONERSVENTILATIEFIJNSTOF EN ALLERGIEVERWARMINGVLIEGENVANGERGEUR OF STANKJANUARI 2021![]() Gratist.w.v. € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,00 |
Beschrijving Carrier SW009DSDe Carrier 009DS is een split inverter wandmodel airconditioning met een koelvermogen van 2.7 kW en een verwarmingsvermogen van 2.9 kW en bestaat uit een buiten- en binnendeel. Geleverd inclusief infrarood afstandsbediening. De binnenunit en de buitenunit worden door middel van een koelleiding aan elkaar gekoppeld. De Carrier 009DS airco is geschikt voor een ruimte tot 27 m² / 68 m³. Deze Carrier split inverter wandmodel airco dient door een koeltechnisch bedrijf in werking gesteld te worden. Airconditioner standaard voorzien van o.a.:
Technische specificaties Carrier SW009DS
|
Contact
Airsain België Bosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
Rubrieken |
Blijf op de hoogte ... |
Klantenservice |
© Copyright 2021 Airsain België. All rights reserved. 21 januari 2021 Sitemap
Contact
Airsain België
Bosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
|
Klantenservice |
Rubrieken |
© Copyright 2021 Airsain België. All rights reserved. 21 januari 2021 Sitemap |
Rubrieken |
Klantenservice |
Contact
Airsain België
Bosstraat 33A - bus 2 3930 HAMONT E. Contactformulier T. 011-515389 Ma t/m vr: 9.00 - 17.30 uur ALLEEN OP AFSPRAAK |
© Copyright 2021 Airsain België. All rights reserved. 21 januari 2021 Sitemap