Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
: Professionele luchtdroger met ingebouwde opvoerpomp
Productbeschrijving: Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
Fral FDSR62 is een eenvoudig verplaatsbare bouwdroger voor ruimtes tot circa 600 m2.
Deze bouwdroger heeft standaard een ontvochtigingscapaciteit van 62 liter per dag, gemeten bij 32 °C en 90 % relatieve vochtigheid. De bouwdroger is uitgevoerd met een instelbare hygrostaat, bedrijfsurenteller en Hot Gas. Met Hot Gas kunnen ruimtes met een temperatuur vanaf 1°C worden ontvochtigd en is voorzien van een 3/4" koppeling voor een permanente afvoer. De roto-moulded omkasting van de bouwdroger is 'ijzersterk'.
Deze professionele condensatiedroger wordt geleverd met een ingebouwde opvoerpomp waarmee het condenswater wordt afgevoerd.
Algemene specificaties: Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
Maximaal vermogen | 950 W |
Voltage | 230 V / 50 Hz |
Afmetingen | 55 * 58 * 93 (cm) |
Gewicht | 46,0 kg |
Veiligheid | CE |
Garantie (jaren) | 2 |
Technische specificaties: Fral FDSR62 - Bouwdroger (PUMP)
Ruimte (m²) | 280 m2 |
Capaciteit (ltr/dag) | 62 liter / dag |
Luchtbehandeling | 600 m3 / uur |
Uitneembare watertank | 12 liter |
Werkbereik ontvochtiging | 1 - 35 °C |
Koelmiddel | R-410A |
Geluidsniveau ontvochtiger | 51 dBA |
Hygrostaat (automatische luchtontvochtiger) | ✔ |
Ventilatorstanden | 1 |
Automatisch ontdooien | ✔ |
Luchtfilter | ✔ |
Gemiddeld vermogen | 700 Watt |
Max stroomsterkte | 4,4 Amp. |
Aanloopstroom | 20 Amp. |
Hoeveelheid koelmiddel | 630 gram |
Diameter afvoer | 3 / 4 inch |
Werkbereik RV | 35 - 99 % |
HOT-GAS | ✔ |
Behuizing / omkasting | Roto-moulded |
Afvoerslang aansluiting | ✔ |
Vol reservoir signaal (of indicator) | ✔ |
Schakelt uit bij vol reservoir | ✔ |
Verrijdbare luchtontvochtiger | ✔ |
Waterschade drogen | ✔ |
Kleur | Geel + Zwart |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDSR62 (PUMP) bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 10 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
Gratis Hygrometer!

Ontvangt gratis de TFA Hygrometer Climate t.w.v € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,-
AirSain voor gezonde lucht
