Fral Comfort 26 - Luchtontvochtiger
: Voor huishoudelijk én bedrijfsmatig gebruik
- 130 m2
- Capaciteit: 26 liter/dag
Productbeschrijving: Fral Comfort 26 - Luchtontvochtiger
Fral Comfort 26 is een eenvoudig verplaatsbare luchtontvochtiger voor ruimtes tot circa 130 m2. Deze ontvochtiger heeft standaard een ontvochtigingscapaciteit van 26 liter per dag, gemeten bij 32 °C en 90 % relatieve vochtigheid.
De mobiele luchtontvochtiger is uitgevoerd met een instelbare hygrostaat en voorzien van een koppeling voor een permanente afvoer en een optionele opvoerpomp. Beschikt over een duurzaam en stevig frame en behuizing.
Fral Comfort 26 is zeer wendbaar en is eenvoudig in gebruik. De ontvochtiger doet effectief zijn werk en brengt uw luchtvochtigheid snel tot een acceptabel niveau. U heeft zo geen last meer van vocht op plaatsen in het binnenmilieu waar dat niet is gewenst.
Algemene specificaties: Fral Comfort 26 - Luchtontvochtiger
Maximaal vermogen | 410 W |
Voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
Afmetingen | B 33 * D 32 * H 66 cm |
Gewicht | 25,0 kg |
Veiligheid | CE |
Afstandsbediening | nee |
Garantie (jaren) | 2 |
Technische specificaties: Fral Comfort 26 - Luchtontvochtiger
Ruimte (m²) | 130 m2 |
Capaciteit (ltr/dag) | 26 liter / dag |
Luchtbehandeling | 300 m3 / uur |
Uitneembare watertank | 5,5 liter |
Werkbereik ontvochtiging | 7 - 35 °C |
Koelmiddel | R-134A |
Geluidsniveau ontvochtiger | 41 dBA |
Hygrostaat (automatische luchtontvochtiger) | ✔ |
Ventilatorstanden | 1 |
Automatisch ontdooien | ✔ |
Luchtfilter | ✔ |
Gemiddeld vermogen | 330 Watt |
Max stroomsterkte | 3 Amp. |
Hoeveelheid koelmiddel | 205 gram |
Werkbereik RV | 35 - 99 % |
Behuizing / omkasting | Metal |
Afvoerslang aansluiting | ✔ |
Vol reservoir signaal (of indicator) | ✔ |
Schakelt uit bij vol reservoir | ✔ |
Verrijdbare luchtontvochtiger | ✔ |
Energiezuinige luchtontvochtiger | ✔ |
Vormgeving | Classic |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral Comfort26 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 3 |
10°C - 80% | 7 |
15°C - 60% | 5 |
15°C - 80% | 9 |
20°C - 60% | 7 |
20°C - 80% | 12 |
25°C - 60% | 8 |
25°C - 80% | 14 |
27°C - 65% | 10 |
27°C - 80% | 16 |
30°C - 80% | 19 |
32°C - 90% | 26 |
Gratis Hygrometer!

Ontvangt gratis de TFA Hygrometer Climate t.w.v € 23,90 bij bestellingen vanaf € 299,-
AirSain voor gezonde lucht
